kit del participante
Descargas, rúbrica y tu action plan.
Todo lo que usas durante el taller y lo que te llevas después: los datasets de Café Nativa, el glosario de comandos y el plan que sales ejecutando el lunes.
descargas
- ↓ carpeta datasets/ (.zip) La carpeta completa que conectas en Cowork (EJ 0.1): los 5 archivos de Café Nativa en un solo zip.
- ↓ ventas_asesores.xlsx 2 hojas: ventas_mensuales (6 asesores × 12 meses, jul-2025 a jun-2026) y pipeline_actual.
- ↓ crm_leads.csv 407 leads con fuente, campaña, etapa, valor.
- ↓ encuestas_clientes.csv 120 encuestas mensuales de locales.
- ↓ metricas_redes.csv 24 filas mensuales de Instagram y Facebook.
- ↓ contexto_cafe_nativa.md Buyer personas, voz de marca, journey y reglas de contenido de Café Nativa.
la rúbrica de graduación
| # | modalidad | pregunta que la activa | se practica en |
|---|---|---|---|
| 1 | Chat | "Necesito pensar o redactar algo una vez" | Transversal |
| 2 | Cowork + carpetas | "Necesito que trabaje sobre MIS archivos reales" | B0, B1 |
| 3 | Plugins y comandos | "¿Ya existe una metodología empaquetada para esto?" | B1, B2, B3 |
| 4 | Skills propios | "¿Esto lo expliqué ya dos veces?" | B3 |
| 5 | Objetos persistentes (artefactos, tareas programadas) | "¿Esto lo necesito de nuevo la próxima semana?" | B1, B4 |
| 6 | Conectores + Claude Code | "¿Esto debe vivir conectado a mis sistemas, siempre?" | B4 (demo) |
Criterio único para subir de peldaño: ¿la salida se evapora o queda montada? El peldaño correcto es el que te da el máximo retorno con el mínimo esfuerzo: Code cuando el caso lo merece, chat cuando basta una vez.
glosario de comandos
| comando | qué hace por ti | bloque |
|---|---|---|
/explore-data | Perfila archivos completos: hojas, columnas, calidad, distribuciones y patrones — solo. | B1, B2 |
/analyze | Análisis con metodología empaquetada: proyecciones, supuestos declarados, nivel de confianza. | B1, B2 |
/build-dashboard | Genera un dashboard HTML interactivo como artefacto tuyo: se comparte, funciona sin Claude. | B1 |
/validate | Audita tu propio análisis: metodología, sesgos, qué NO se puede afirmar. | B2 |
/seo-audit | Auditoría SEO de una URL pública: fortalezas, problemas priorizados, oportunidades. | B3 |
/brand-review | Audita una pieza contra las reglas de tu marca, citando la regla incumplida. | B3 |
/campaign-plan | Plan de campaña con metodología empaquetada. | B3 |
/email-sequence | Secuencias de email coherentes con la voz de marca. | B3 |
/draft-content | Borradores de contenido que respetan el skill de marca activo. | B3 |
tu action plan
El plan que sales ejecutando
Se guarda automáticamente en este navegador. Es tuyo: imprímelo o cópialo al salir.
siguientes pasos con rizo.ma
Cuando tu caso se gradúe de Cowork — pipeline permanente, integración con tus sistemas, producto interno — la formación de Claude Code es el siguiente paso. También construimos skills a medida para tu equipo y acompañamos la adopción.
- Formación Claude Code
- Skills a medida para tu equipo
- Acompañamiento de adopción
[email protected] · rizo.ma